Образовательная деятельность ГО ВПО "ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского" регулируется Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», Порядком организации учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, а также другими законами и нормативно-правовыми актами Донецкой Народной Республики.
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения | |
Программы бакалавриата | |||||||
13.03.03 | Энергетическое машиностроение (Профиль: Холодильные машины и установки) | высшее образование – бакалавриат | 07.05.2028 г. | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Профиль: Оборудование перерабатывающих и пищевых производств) | высшее образование – бакалавриат | 07.05.2028 г. | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – бакалавриат | - | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – бакалавриат | - | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | 07.05.2028 г. | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности (Профиль: Конструирование швейных изделий) | высшее образование – бакалавриат | - | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Профиль: Экспертиза качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов) | высшее образование – бакалавриат | - | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Международная экономика) | высшее образование – бакалавриат | 07.05.2028 г. | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Внешнеэкономическая деятельность) | высшее образование – бакалавриат | 07.05.2028 г. | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Экономика предприятия) | высшее образование – бакалавриат | 07.05.2028 г. | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Экономико-правовое обеспечение предприятия) | высшее образование – бакалавриат | 07.05.2028 г. | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Маркетинг) | высшее образование – бакалавриат | 07.05.2028 г. | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Рекламный бизнес) | высшее образование – бакалавриат | 07.05.2028 г. | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Финансы и кредит) | высшее образование – бакалавриат | 07.05.2028 г. | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Финансы и кредит (Пенсионный фонд)) | высшее образование – бакалавриат | 07.05.2028 г. | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Банковское дело) | высшее образование – бакалавриат | 07.05.2028 г. | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Учет и аудит) | высшее образование – бакалавриат | 07.05.2028 г. | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса) | высшее образование – бакалавриат | 07.05.2028 г. | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Цифровая аналитика и контроль) | высшее образование – бакалавриат | 07.05.2028 г. | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
38.03.02 | Менеджмент (Профиль: Менеджмент организаций) | высшее образование – бакалавриат | 07.05.2028 г. | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
38.03.02 | Менеджмент (Профиль: Логистика) | высшее образование – бакалавриат | 07.05.2028 г. | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | 07.05.2028 г. | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование – бакалавриат | - | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
38.03.06 | Торговое дело (Профиль: Электронная коммерция) | высшее образование – бакалавриат | - | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
38.03.07 | Товароведение (Профиль: Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность) | высшее образование - бакалавриат | 07.05.2028 г. | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
38.03.07 | Товароведение (Профиль: Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность) | высшее образование - бакалавриат | 07.05.2028 г. | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
38.03.07 | Товароведение (Профиль: Товароведение и экспертиза в таможенном деле) | высшее образование - бакалавриат | 07.05.2028 г. | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
43.03.01 | Сервис (Профиль: Социально-культурный сервис) | высшее образование - бакалавриат | - | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
43.03.02 | Туризм | высшее образование - бакалавриат | - | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
43.03.03 | Гостиничное дело (Профиль: Гостинично-ресторанное дело) | высшее образование - бакалавриат | 07.05.2028 г. | русский | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | ||||||
Программы магистратуры | |||||||
13.04.03 | Энергетическое машиностроение (Магистерская программа: Холодильные машины и установки) | высшее образование – магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование (Магистерская программа: Оборудование перерабатывающих и пищевых производств) | высшее образование – магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Международная экономика) | высшее образование – магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Экономика предприятия) | высшее образование – магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Экономико-правовое обеспечение предприятия) | высшее образование – магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Маркетинг) | высшее образование – магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Рекламный бизнес) | высшее образование – магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Цифровая аналитика и контроль) | высшее образование – магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.04.02 | Менеджмент (Магистерская программа: Менеджмент организаций и администрирование) | высшее образование – магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.04.02 | Менеджмент (Магистерская программа: Логистика) | высшее образование – магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование – магистратура | - | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (Магистерская программа: Бизнес администрирование) | высшее образование – магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (Магистерская программа: Административный менеджмент) | высшее образование – магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
38.04.07 | Товароведение (Магистерская программа: Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность) | высшее образование - магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.04.07 | Товароведение (Магистерская программа: Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность) | высшее образование - магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.04.07 | Товароведение (Магистерская программа: Товароведение и экспертиза в таможенном деле) | высшее образование - магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.04.08 | Финансы и кредит (Магистерская программа: Финансы и кредит) | высшее образование – магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.04.08 | Финансы и кредит (Магистерская программа: Финансы и кредит (Пенсионный фонд)) | высшее образование – магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.04.08 | Финансы и кредит (Магистерская программа: Банковское дело) | высшее образование – магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.04.09 | Государственный аудит (Магистерская программа: Учет и аудит) | высшее образование – магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.04.09 | Государственный аудит (Магистерская программа: Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса) | высшее образование – магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.04.09 | Государственный аудит (Магистерская программа: Государственный аудит) | высшее образование – магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
43.04.02 | Туризм (Магистерская программа: Туризмоведение) | высшее образование - магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
43.04.03 | Гостиничное дело (Магистерская программа: Гостиничное и ресторанное дело) | высшее образование - магистратура | 07.05.2028 г. | русский | очная | 2 года | |
заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
очно-заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
Программы специалитета | |||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | - | русский | очная | 5 лет | |
заочная | 6 лет | ||||||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | 07.05.2028 г. | русский | очная | 5 лет | |
заочная | 6 лет |
Информация по образовательным программам
Нормативно-методическое обеспечение основных профессиональных образовательных программ
Примечания: ГОС ВПО - Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования; ПООП - Примерная основная образовательная программа; ООП - Основная образовательная программа; УП - Учебный план; ОФО - очная форма обучения, ЗФО - заочная форма обучения; РП - Рабочие программы учебных дисциплин; АРП - аннотации рабочих программ учебных дисциплин; КУГ - календарный учебный график (график учебного процесса); ЭО - электронное обучение; ДОТ - дистанционные образовательные технологии.
*Адаптированные образовательные программы (АОП) в образовательной организации не реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), желающих обучаться по АОП.
Программы бакалавриата
Программы высшего образования - программы бакалавриата
Код |
Наименование специальности, |
Уровень образования | Реализуемые формы обучения | ГОС ВПО | ООП | УП | РП | Кал. уч. граф. | Метод. и иные документы | Использ. при реализации образ. прогр. ЭО и ДОТ | |||
13.03.03 | Энергетическое машиностроение (Профиль: Холодильные машины и установки) | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО ФГОС ВО | ООП | УП офо УП зфо | РП АРП | КУГ | Программа учебной практики Программа производственной практики Программа преддипломной практики Программа ГИА Метод.указ. по выполн. ВКР |
ЭО и ДОТ применяются | |||
заочная | |||||||||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Профиль: Оборудование перерабатывающих и пищевых производств) | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | Программа зарубежной практики | ЭО и ДОТ применяются | |||
заочная | |||||||||||||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности (Профиль: Конструирование швейных изделий) | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Профиль: Экспертиза качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов) | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Международная экономика) | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Внешнеэкономическая деятельность) | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Экономика предприятия) | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Экономико-правовое обеспечение предприятия) | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Маркетинг) | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Рекламный бизнес) | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Цифровая аналитика и контроль) | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Финансы и кредит) | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Финансы и кредит (Пенсионный фонд)) |
высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Банковское дело) | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Учет и аудит) | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса) | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
38.03.02 | Менеджмент (Профиль: Менеджмент организаций) | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
38.03.02 | Менеджмент (Профиль: Логистика) | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
38.03.06 | Торговое дело (Профиль: Электронная коммерция) | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
38.03.07 | Товароведение (Профиль: Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность) | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
38.03.07 | Товароведение (Профиль: Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность) | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
38.03.07 | Товароведение (Профиль: Товароведение и экспертиза в таможенном деле) | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | Программа ГИА | ЭО и ДОТ применяются | |||
заочная | |||||||||||||
43.03.01 | Сервис (Профиль: Социально-культурный сервис) | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
43.03.02 | Туризм | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - бакалавриат | очная | ГОС ВПО | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная |
Программы магистратуры
Программы высшего образования - программы магистратуры
Код |
Наименование специальности, |
Уровень образования | Реализуемые формы обучения | ГОС ВПО | ООП | УП | РП | Кал. уч. граф. | Метод. и иные документы | Использ. при реализации образ. прогр. ЭО и ДОТ | |||
13.04.03 | Энергетическое машиностроение (Магистерская программа: Холодильные машины и установки) | высшее образование - магистратура | очная | ГОС ВПО ФГОС ВО | ООП | РП АРП | КУГ | Программа учебной практики Программа производственной практики Программа преддипломной практики Программа ГИА Метод.указ. по выполн. ВКР |
ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование (Магистерская программа: Оборудование перерабатывающих и пищевых производств) | высшее образование - магистратура | очная | ООП | КУГ | Программа НИР Программа производственной практики Программа преддипломной практики Программа ГИА Метод.указ. по выполн. ВКР |
ЭО и ДОТ применяются | ||||||
заочная | |||||||||||||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - магистратура | очная | ГОС ВПО ФГОС ВО |
ООП | УП офо УП зфо |
РП АРП |
КУГ | Программа учебной практики (НИР) Программа ГИА |
ЭО и ДОТ применяются | |||
заочная | |||||||||||||
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Международная экономика) | высшее образование - магистратура | очная | ООП | КУГ | Программа учебной практики Программа НИР Программа преддипломной практики Программа ГИА Метод.указ. по выполн. ВКР |
ЭО и ДОТ применяются | ||||||
заочная | |||||||||||||
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Экономика предприятия) | высшее образование - магистратура | очная | ООП | КУГ | Программа учебной практики Программа НИР Программа преддипломной практики Программа ГИА Метод.указ. по выполн. ВКР |
ЭО и ДОТ применяются | ||||||
заочная | |||||||||||||
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Экономико-правовое обеспечение предприятия) | высшее образование - магистратура | очная | ООП | КУГ | Программа учебной практики Программа НИР Программа преддипломной практики Программа ГИА Метод.указ. по выполн. ВКР |
ЭО и ДОТ применяются | ||||||
заочная | |||||||||||||
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Маркетинг) | высшее образование - магистратура | очная | ООП | КУГ | Программа учебной практики Программа НИР Программа преддипломной практики Программа ГИА Метод.указ. по выполн. ВКР |
ЭО и ДОТ применяются | ||||||
заочная | |||||||||||||
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Цифровая аналитика и контроль) | высшее образование - магистратура | очная | ООП | УП офо УП зфо |
КУГ | Программа учебной практики Программа научно-исследовательской практики Программа производственной практики Программа ГИА Метод.указ. по выполн. ВКР |
ЭО и ДОТ применяются | |||||
заочная | |||||||||||||
38.04.02 | Менеджмент (Магистерская программа: Менеджмент организаций и администрирование) | высшее образование - магистратура | очная | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | |||||
заочная | |||||||||||||
38.04.02 | Менеджмент (Магистерская программа: Логистика) | высшее образование - магистратура | очная | ООП | УП офо УП зфо |
РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | |||||
заочная | |||||||||||||
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | очная | ООП | КУГ | Программа учебной практики Программа НИР Программа преддипломной практики Программа ГИА Метод.указ. по выполн. ВКР |
ЭО и ДОТ применяются | ||||||
заочная | |||||||||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (Магистерская программа: Бизнес администрирование) | высшее образование - магистратура | очная | ООП | УП офо | РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | |||||
заочная | |||||||||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (Магистерская программа: Административный менеджмент) | высшее образование - магистратура | очная | ООП | УП офо | РП | КУГ | ЭО и ДОТ применяются | |||||
заочная | |||||||||||||
38.04.07 | Товароведение (Магистерская программа: Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность.) | высшее образование - магистратура | очная | ООП | КУГ | Программа учебной практики (виртуальная) Программа производственной практики (педагогической) Программа производственной практики (по управлению качеством) Программа производственной практики (по экспертной деятельности) Программа преддипломной практики Программа ГИА Метод.указ. по выполн. ВКР |
ЭО и ДОТ применяются | ||||||
заочная | |||||||||||||
38.04.07 | Товароведение (Магистерская программа: Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность.) | высшее образование - магистратура | очная | ООП | КУГ | Программа учебной практики (виртуальная) Программа производственной практики (педагогической) Программа производственной практики (по управлению качеством) Программа производственной практики (по экспертной деятельности) Программа преддипломной практики Программа ГИА Метод.указ. по выполн. ВКР |
ЭО и ДОТ применяются | ||||||
заочная | |||||||||||||
38.04.07 | Товароведение (Магистерская программа: Товароведение и экспертиза в таможенном деле) | высшее образование - магистратура | очная | ООП | КУГ | Программа учебной практики (виртуальная) Программа производственной практики (педагогической) Программа производственной практики (брокерской) Программа производственной практики (по экспертной деятельности) Программа производственной практики (технологическая) Программа преддипломной практики Программа ГИА Метод.указ. по выполн. ВКР |
ЭО и ДОТ применяются | ||||||
заочная | |||||||||||||
38.04.08 | Финансы и кредит (Магистерская программа: Финансы и кредит) | высшее образование - магистратура | очная | ООП | КУГ | Программа виртуальной практики Программа научно-исследовательской практики Программа преддипломной практики Программа ГИА Метод.указ. по выполн. ВКР |
ЭО и ДОТ применяются | ||||||
заочная | |||||||||||||
38.04.08 | Финансы и кредит (Магистерская программа: Финансы и кредит (Пенсионный фонд)) |
высшее образование - магистратура | очная | ООП |
УП офо |
КУГ | Программа виртуальной практики Программа научно-исследовательской практики Программа преддипломной практики Программа ГИА Метод.указ. по выполн. ВКР |
ЭО и ДОТ применяются | |||||
заочная | |||||||||||||
38.04.08 | Финансы и кредит (Магистерская программа: Банковское дело) | высшее образование - магистратура | очная | ООП | КУГ | Программа учебной практики (НИР) Программа учебной практики Программа преддипломной практики Программа ГИА Метод.указ. по выполн. ВКР |
ЭО и ДОТ применяются | ||||||
заочная | |||||||||||||
38.04.09 | Государственный аудит (Магистерская программа: Государственный аудит) | высшее образование - магистратура | очная | ООП | КУГ | Программа учебной практики Программа научно-исследовательской практики Программа производственной практики Программа ГИА Метод.указ. по выполн. ВКР |
ЭО и ДОТ применяются | ||||||
заочная | |||||||||||||
38.04.09 | Государственный аудит (Магистерская программа: Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса) | высшее образование - магистратура | очная | ООП | КУГ | Программа учебной практики Программа НИР Программа преддипломной практики Программа ГИА Метод.указ. по выполн. ВКР |
ЭО и ДОТ применяются | ||||||
заочная | |||||||||||||
43.04.02 | Туризм (Магистерская программа: Туризмоведение) | высшее образование - магистратура | очная | ГОС ВПО ФГОС ВО |
ООП | УП офо УП зфо |
КУГ | Программа учебной практики (НИР) Программа учебной практики Программа производственной практики Программа преддипломной практики Программа ГИА |
ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
43.04.03 | Гостиничное дело (Магистерская программа: Гостиничное и ресторанное дело) | высшее образование - магистратура | очная | ГОС ВПО ФГОС ВО |
ООП | УП офо УП зфо |
КУГ | Программа учебной практики Программа преддипломной практики Программа ГИА Метод.реком. по выполн. НИР Пособие по выполнению магист. диссертации |
ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная |
Программы специалитета
Программы высшего образования - программы специалитета
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | ГОС ВПО | ОПОП | УП |
РП АРП |
Кал. уч. граф. |
Метод. и иные документы | Использование при реализации образ. прогр. ЭО и ДОТ | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | ООП | УП офо УП зфо |
РП АРП |
КУГ | Программа ГИА |
ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная | |||||||||||||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | очная | ООП | УП офо УП зфо |
РП |
КУГ | Программа практики (НИР) Программа производственной таможенной практики Программа производственной брокерской практики Программа производственной экспертной практики Программа преддипломной практики Программа ГИА Метод.указания к выполнению дипл. работы |
ЭО и ДОТ применяются | ||||
заочная |
Информация по адаптированным образовательным программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | ГОС ВПО | ПООП | ОПОП | УП |
РП АРП |
Кал. уч. граф. |
Метод. и иные документы | Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образ. прогр. ЭО и ДОТ | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Реализуемые образовательные программы, в том числе реализуемые адаптированные образовательные программы
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Реализуемые формы обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (з.е.) | |||
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | ||||||||
Программы бакалавриата | ||||||||||
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 2018 | Холодильные машины и установки | очная | ЭО и ДОТ применяются | 4,5 | 4,5 | 3 | ||
заочная | ЭО и ДОТ применяются | 4,5 | 4,5 | 3 | ||||||
